Câte calorii au fructele tale preferate. Ce spun nutriționiștii
Când cumperi fructe, verifică întotdeauna dacă sunt proaspete şi sănătoase. Află din tabelul de mai jos date surprinzătoare despre afine și coacăze, despre guave și avocado. Descoperă adevărul despre calorii fructe fructe și cum îți poți îmbunătăți greutatea. Fructele proaspete sunt o bogată sursă de vitaminele C, B, PP, beta-carotenă, elemente minerale şi fibre alimentare.
Fructele sunt o sursă important de vitamine, dar este bines ă știți câte calorii au fiecare: unel sunt bine la diete, altele nu sunt indicate, spun specialiștii.
| Tabel valoric cu calorii fructe | |||||
| Produs | Cantitatea | Valoare energetică (kcal) | Proteine (g) | Llipide (g) | Carbohidraţi (g) |
| Afine | 100 g | 43 | 0,7 | 0,5 | 8,0 |
| Afine | 100 g | 33 | 0,8 | 0,5 | 8,3 |
| Afine | 100 g | 153 | 0,3 | 0,2 | 38,2 |
| Agrişe | 100 g | 41 | 0,8 | 0,2 | 11,8 |
| Ananas | 100 g | 157 | 0,2 | 0,1 | 38,6 |
| Ananas | 100 g | 54 | 0,4 | 0,2 | 13,6 |
| Ananas, felii în sirop | 100 g | 84 | 0,4 | 0,1 | 21,0 |
| Avocado | 100 g | 160 | 2,0 | 15,3 | 7,4 |
| Banane | 100 g | 95 | 1,0 | 0,3 | 23,5 |
| Caise | 100 g | 47 | 0,9 | 0,2 | 11,9 |
| Căpşuni | 100 g | 28 | 0,7 | 0,4 | 7,2 |
| Cireşe | 100 g | 61 | 1,0 | 0,3 | 14,6 |
| Coacăze negre | 100 g | 35 | 1,3 | 0,2 | 14,9 |
| Coacăze roşii | 100 g | 31 | 1,1 | 0,2 | 13,8 |
| Corcoduşe | 100 g | 27 | 0,2 | 0,0 | 6,4 |
| Dude | 100 g | 50 | 0,7 | 0,0 | 12,0 |
| Dulceaţă de căpşuni | 100 g | 271 | 0,3 | 0,0 | 70,9 |
| Dulceaţă de gutui | 100 g | 263 | 0,4 | 0,0 | 68,7 |
| Dulceaţă de mandarine | 100 g | 278 | 0,7 | 0,0 | 72,3 |
| Dulceaţă de mere | 100 g | 254 | 0,4 | 0,0 | 66,2 |
| Dulceaţă de pere | 100 g | 271 | 0,4 | 0,0 | 70,9 |
| Dulceaţă de piersici | 100 g | 248 | 0,5 | 0,0 | 64,3 |
| Dulceaţă de prune | 100 g | 281 | 0,4 | 0,0 | 73,4 |
| Dulceaţă de scoruşe negre | 100 g | 246 | 0,4 | 0,0 | 63,8 |
| Dulceaţă de zmeură | 100 g | 275 | 0,6 | 0,0 | 71,2 |
| Fructe de cătină | 100 g | 52 | 0,9 | 2,5 | 5,0 |
| Fructe kaki | 100 g | 53 | 0,5 | 0,0 | 13,2 |
| Grepfrut | 100 g | 36 | 0,6 | 0,2 | 9,8 |
| Guave | 100 g | 57 | 0,8 | 0,0 | 0,6 |
| Gutui | 100 g | 40 | 0,6 | 0,5 | 7,9 |
| Pepene | 100 g | 36 | 0,6 | 0,1 | 8,4 |
| Kiwi | 100 g | 56 | 0,9 | 0,5 | 13,9 |
| Lămâi | 100 g | 36 | 0,8 | 0,3 | 9,5 |
| Măceşe | 100 g | 51 | 1,6 | 0,0 | 10,0 |
| Mandarine | 100 g | 42 | 0,6 | 0,2 | 11,2 |
| Mango | 100 g | 67 | 0,5 | 0,3 | 11,5 |
| Mere | 100 g | 46 | 0,4 | 0,4 | 12,1 |
| Mure | 100 g | 31 | 2,0 | 0,0 | 4,4 |
| Mure | 100 g | 45 | 0,8 | 0,6 | 12,2 |
| Mure | 100 g | 28 | 0,8 | 0,0 | 6,0 |
| Nectarine | 100 g | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 |
| Papaya | 100 g | 48 | 0,6 | 0,1 | 9,2 |
| Pepene galben | 100 g | 36 | 0,9 | 0,3 | 8,4 |
| Pere | 100 g | 54 | 0,6 | 0,2 | 14,4 |
| Piersici | 100 g | 46 | 1,0 | 0,2 | 11,9 |
| Portocale | 100 g | 44 | 0,9 | 0,2 | 11,3 |
| Prune | 100 g | 45 | 0,6 | 0,2 | 11,7 |
| Rodii | 100 g | 52 | 0,9 | 0,0 | 11,2 |
| Smochine | 100 g | 49 | 0,7 | 0,2 | 11,2 |
| Struguri | 100 g | 69 | 0,5 | 0,2 | 17,6 |
| Vişine | 100 g | 47 | 0,9 | 0,4 | 10,9 |
| Zmeură | 100 g | 29 | 1,3 | 0,3 | 12,0 |
Calorii fructe variază semnificativ și este important să le cunoști pentru o alimentație echilibrată. Afacerea cu calorii fructe nu este complicată dacă iei decizii informate. Nutriționiștii recomandă să verici calorii fructe pe baza greutății corporale și obiectivelor de sănătate. Fructele cu conținut scăzut de calorii fructe sunt ideale pentru diete. Consumul moderat și cunoașterea acestor detalii îți asigură rezultate durabile și o viață mai sănătoasă. Bancul zilei. Am ars 500 de calorii azi! Serios? La sală? Nu, am….
Precizare: Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice. Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Ne puteți urmări și pe Google News sau pe pagina noastră de Facebook